⚠️ 通知:有限維護
本專案不再積極維護。雖然現有版本仍然可用,但沒有計劃的更新、錯誤修復、新功能或安全補丁。使用者應注意,可能不會解決漏洞問題。
模型庫¶
此頁面列出了預訓練且預打包的模型存檔,可用於使用 TorchServe 提供推理服務。要提議包含某個模型,請提交 pull request。
特別感謝 PyTorch 社群,其模型庫和模型示例被用於生成這些模型存檔。
| 模型 | 型別 | 資料集 | 大小 | 下載 | 示例輸入 | 模型模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlexNet | 影像分類 | ImageNet | 216 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
| Densenet161 | 影像分類 | ImageNet | 106 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
| Resnet18 | 影像分類 | ImageNet | 41 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
| VGG16 | 影像分類 | ImageNet | 489 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
| Squeezenet 1_1 | 影像分類 | ImageNet | 4.4 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
| MNIST 數字分類器 | 影像分類 | MNIST | 4.3 MB | .mar | 0.png | Eager |
| Resnet 152 | 影像分類 | ImageNet | 214 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
| Faster RCNN | 目標檢測 | COCO | 148 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
| MASK RCNN | 目標檢測 | COCO | 158 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
| 文字分類器 | 文字分類 | AG_NEWS | 169 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
| FCN ResNet 101 | 影像分割 | COCO | 193 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
| DeepLabV3 ResNet 101 | 影像分割 | COCO | 217 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
| BERT 令牌分類 | 令牌分類 | AG_NEWS | 384.7 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
| BERT 序列分類 | 序列分類 | AG_NEWS | 386.8 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
| AlexNet Scripted | 影像分類 | ImageNet | 216 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
| Densenet161 Scripted | 影像分類 | ImageNet | 105 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
| Resnet18 Scripted | 影像分類 | ImageNet | 42 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
| VGG16 Scripted | 影像分類 | ImageNet | 489 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
| Squeezenet 1_1 Scripted | 影像分類 | ImageNet | 4.4 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
| MNIST 數字分類器 Scripted | 影像分類 | MNIST | 4.3 MB | .mar | 0.png | Torchscripted |
| Resnet 152 Scripted | 影像分類 | ImageNet | 215 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
| 文字分類器 Scripted | 文字分類 | AG_NEWS | 169 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
| FCN ResNet 101 Scripted | 影像分割 | COCO | 193 MB | .mar | persons.jpg | Torchscripted |
| DeepLabV3 ResNet 101 Scripted | 影像分割 | COCO | 217 MB | .mar | persons.jpg | Torchscripted |
| MMF 活動識別 | 活動識別 | Charades | 549 MB | .mar | 372CC.mp4 | Torchscripted |
| BERT 序列分類 CPU | 序列分類 | AG_NEWS | 386.9 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
| BERT 序列分類 mGPU | 序列分類 | CAPTUM | 386.9 MB | .mar | sample_text_captum_input.txt | Torchscripted |
| BERT 序列分類 | 序列分類 | AG_NEWS | 386.8 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
| 犬種分類 | 影像分類 | ImageNet | 1.1 KB | .war | kitten_small.jpg | 工作流 |
請參考 示例 瞭解上述模型的更多詳情。